期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259632 | 08 | 小 双 | |||
3259631 | 18:56 | 0+7+2=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3259630 | 18:53 | 4+9+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3259629 | 18:49 | 5+5+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3259628 | 18:46 | 5+8+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3259627 | 18:42 | 6+8+3=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3259626 | 18:39 | 6+4+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3259625 | 18:35 | 1+6+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3259624 | 18:32 | 0+7+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3259623 | 18:28 | 6+3+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3259622 | 18:25 | 1+7+9=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3259621 | 18:21 | 9+0+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3259620 | 18:18 | 8+6+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3259619 | 18:14 | 7+4+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3259618 | 18:11 | 0+8+3=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3259617 | 18:07 | 4+4+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259631 | 09 | 小 | 单 | ||
3259630 | 15 | 大 | 单 | ||
3259629 | 14 | 大 | 双 | ||
3259628 | 13 | 小 | 单 | ||
3259627 | 17 | 大 | 单 | ||
3259626 | 16 | 大 | 双 | ||
3259625 | 08 | 小 | 双 | ||
3259624 | 13 | 小 | 单 | ||
3259623 | 12 | 小 | 双 | ||
3259622 | 17 | 大 | 单 | ||
3259621 | 10 | 小 | 双 | ||
3259620 | 21 | 大 | 单 | ||
3259619 | 17 | 大 | 单 | ||
3259618 | 11 | 小 | 单 | ||
3259617 | 12 | 小 | 双 | ||
3259616 | 21 | 大 | 单 | ||
3259615 | 05 | 小 | 单 | ||
3259614 | 12 | 小 | 双 | ||
3259613 | 14 | 大 | 双 | ||
3259612 | 10 | 小 | 双 | ||
3259611 | 12 | 小 | 双 | ||
3259610 | 09 | 小 | 单 | ||
3259609 | 22 | 大 | 双 | ||
3259608 | 17 | 大 | 单 | ||
3259607 | 19 | 大 | 单 | ||
3259606 | 17 | 大 | 单 | ||
3259605 | 12 | 小 | 双 | ||
3259604 | 19 | 大 | 单 | ||
3259603 | 05 | 小 | 单 | ||
3259602 | 15 | 大 | 单 | ||
3259601 | 20 | 大 | 双 | ||
3259600 | 06 | 小 | 双 | ||
3259599 | 11 | 小 | 单 | ||
3259598 | 11 | 小 | 单 | ||
3259597 | 12 | 小 | 双 | ||
3259596 | 08 | 小 | 双 | ||
3259595 | 13 | 小 | 单 | ||
3259594 | 15 | 大 | 单 | ||
3259593 | 13 | 小 | 单 | ||
3259592 | 17 | 大 | 单 | ||
3259591 | 05 | 小 | 单 | ||
3259590 | 22 | 大 | 双 | ||
3259589 | 06 | 小 | 双 | ||
3259588 | 15 | 大 | 单 | ||
3259587 | 13 | 小 | 单 | ||
3259586 | 12 | 小 | 双 | ||
3259585 | 24 | 大 | 双 | ||
3259584 | 18 | 大 | 双 | ||
3259583 | 10 | 小 | 双 | ||
3259582 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 11 06 12 11 16 14 09 10 26 |