期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259731 | 13 | 单 | |||
3259730 | 01:16 | 7+9+8=24 | 16 | 双 | 对 |
3259729 | 01:12 | 2+7+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3259728 | 01:09 | 5+4+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3259727 | 01:05 | 8+4+6=18 | 10 | 双 | 对 |
3259726 | 01:02 | 8+7+4=19 | 07 | 单 | 对 |
3259725 | 00:58 | 0+8+4=12 | 06 | 双 | 对 |
3259724 | 00:55 | 6+1+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3259723 | 00:51 | 0+4+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3259722 | 00:48 | 7+4+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3259721 | 00:44 | 8+5+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3259720 | 00:41 | 8+8+3=19 | 07 | 单 | 对 |
3259719 | 00:37 | 0+4+9=13 | 16 | 双 | 错 |
3259718 | 00:34 | 1+2+1=04 | 13 | 单 | 错 |
3259717 | 00:30 | 8+5+6=19 | 14 | 双 | 错 |
3259716 | 00:27 | 0+5+8=13 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259730 | 24 | 大 | 双 | ||
3259729 | 15 | 大 | 单 | ||
3259728 | 14 | 大 | 双 | ||
3259727 | 18 | 大 | 双 | ||
3259726 | 19 | 大 | 单 | ||
3259725 | 12 | 小 | 双 | ||
3259724 | 08 | 小 | 双 | ||
3259723 | 08 | 小 | 双 | ||
3259722 | 11 | 小 | 单 | ||
3259721 | 19 | 大 | 单 | ||
3259720 | 19 | 大 | 单 | ||
3259719 | 13 | 小 | 单 | ||
3259718 | 04 | 小 | 双 | ||
3259717 | 19 | 大 | 单 | ||
3259716 | 13 | 小 | 单 | ||
3259715 | 09 | 小 | 单 | ||
3259714 | 17 | 大 | 单 | ||
3259713 | 05 | 小 | 单 | ||
3259712 | 08 | 小 | 双 | ||
3259711 | 11 | 小 | 单 | ||
3259710 | 18 | 大 | 双 | ||
3259709 | 09 | 小 | 单 | ||
3259708 | 08 | 小 | 双 | ||
3259707 | 13 | 小 | 单 | ||
3259706 | 10 | 小 | 双 | ||
3259705 | 11 | 小 | 单 | ||
3259704 | 11 | 小 | 单 | ||
3259703 | 12 | 小 | 双 | ||
3259702 | 11 | 小 | 单 | ||
3259701 | 24 | 大 | 双 | ||
3259700 | 09 | 小 | 单 | ||
3259699 | 10 | 小 | 双 | ||
3259698 | 11 | 小 | 单 | ||
3259697 | 12 | 小 | 双 | ||
3259696 | 05 | 小 | 单 | ||
3259695 | 08 | 小 | 双 | ||
3259694 | 12 | 小 | 双 | ||
3259693 | 09 | 小 | 单 | ||
3259692 | 09 | 小 | 单 | ||
3259691 | 02 | 小 | 双 | ||
3259690 | 12 | 小 | 双 | ||
3259689 | 07 | 小 | 单 | ||
3259688 | 14 | 大 | 双 | ||
3259687 | 11 | 小 | 单 | ||
3259686 | 22 | 大 | 双 | ||
3259685 | 14 | 大 | 双 | ||
3259684 | 17 | 大 | 单 | ||
3259683 | 09 | 小 | 单 | ||
3259682 | 14 | 大 | 双 | ||
3259681 | 14 | 大 | 双 |
400期内,24共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出11 12 08 15 09 21 11 10 |