期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259686 | 10 | 小 双 | |||
3259685 | 22:38 | 5+1+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3259684 | 22:35 | 3+6+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3259683 | 22:31 | 5+3+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3259682 | 22:28 | 4+5+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3259681 | 22:24 | 9+0+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3259680 | 22:21 | 7+8+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3259679 | 22:17 | 4+0+4=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3259678 | 22:14 | 5+2+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3259677 | 22:10 | 8+8+5=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3259676 | 22:07 | 7+2+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3259675 | 22:03 | 8+9+1=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3259674 | 22:00 | 2+0+2=04 | 20 | 大 双 | 对 |
3259673 | 21:56 | 2+8+7=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3259672 | 21:53 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3259671 | 21:49 | 3+4+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259685 | 14 | 大 | 双 | ||
3259684 | 17 | 大 | 单 | ||
3259683 | 09 | 小 | 单 | ||
3259682 | 14 | 大 | 双 | ||
3259681 | 14 | 大 | 双 | ||
3259680 | 22 | 大 | 双 | ||
3259679 | 08 | 小 | 双 | ||
3259678 | 16 | 大 | 双 | ||
3259677 | 21 | 大 | 单 | ||
3259676 | 16 | 大 | 双 | ||
3259675 | 18 | 大 | 双 | ||
3259674 | 04 | 小 | 双 | ||
3259673 | 17 | 大 | 单 | ||
3259672 | 14 | 大 | 双 | ||
3259671 | 16 | 大 | 双 | ||
3259670 | 07 | 小 | 单 | ||
3259669 | 13 | 小 | 单 | ||
3259668 | 05 | 小 | 单 | ||
3259667 | 08 | 小 | 双 | ||
3259666 | 06 | 小 | 双 | ||
3259665 | 20 | 大 | 双 | ||
3259664 | 05 | 小 | 单 | ||
3259663 | 11 | 小 | 单 | ||
3259662 | 10 | 小 | 双 | ||
3259661 | 20 | 大 | 双 | ||
3259660 | 12 | 小 | 双 | ||
3259659 | 08 | 小 | 双 | ||
3259658 | 05 | 小 | 单 | ||
3259657 | 15 | 大 | 单 | ||
3259656 | 25 | 大 | 单 | ||
3259655 | 16 | 大 | 双 | ||
3259654 | 21 | 大 | 单 | ||
3259653 | 17 | 大 | 单 | ||
3259652 | 13 | 小 | 单 | ||
3259651 | 12 | 小 | 双 | ||
3259650 | 20 | 大 | 双 | ||
3259649 | 18 | 大 | 双 | ||
3259648 | 12 | 小 | 双 | ||
3259647 | 11 | 小 | 单 | ||
3259646 | 19 | 大 | 单 | ||
3259645 | 21 | 大 | 单 | ||
3259644 | 11 | 小 | 单 | ||
3259643 | 16 | 大 | 双 | ||
3259642 | 12 | 小 | 双 | ||
3259641 | 13 | 小 | 单 | ||
3259640 | 09 | 小 | 单 | ||
3259639 | 19 | 大 | 单 | ||
3259638 | 16 | 大 | 双 | ||
3259637 | 12 | 小 | 双 | ||
3259636 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出09 14 17 16 15 12 10 20 22 17 |