期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259674 | 20 | 大 双 | |||
3259673 | 21:56 | 2+8+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3259672 | 21:53 | 6+5+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3259671 | 21:49 | 3+4+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3259670 | 21:46 | 0+2+5=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3259669 | 21:42 | 9+2+2=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3259668 | 21:39 | 0+1+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3259667 | 21:35 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3259666 | 21:32 | 3+3+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3259665 | 21:28 | 4+8+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3259664 | 21:25 | 3+0+2=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3259663 | 21:21 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3259662 | 21:18 | 4+0+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3259661 | 21:14 | 9+2+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3259660 | 21:11 | 7+0+5=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3259659 | 21:07 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259673 | 17 | 大 | 单 | ||
3259672 | 14 | 大 | 双 | ||
3259671 | 16 | 大 | 双 | ||
3259670 | 07 | 小 | 单 | ||
3259669 | 13 | 小 | 单 | ||
3259668 | 05 | 小 | 单 | ||
3259667 | 08 | 小 | 双 | ||
3259666 | 06 | 小 | 双 | ||
3259665 | 20 | 大 | 双 | ||
3259664 | 05 | 小 | 单 | ||
3259663 | 11 | 小 | 单 | ||
3259662 | 10 | 小 | 双 | ||
3259661 | 20 | 大 | 双 | ||
3259660 | 12 | 小 | 双 | ||
3259659 | 08 | 小 | 双 | ||
3259658 | 05 | 小 | 单 | ||
3259657 | 15 | 大 | 单 | ||
3259656 | 25 | 大 | 单 | ||
3259655 | 16 | 大 | 双 | ||
3259654 | 21 | 大 | 单 | ||
3259653 | 17 | 大 | 单 | ||
3259652 | 13 | 小 | 单 | ||
3259651 | 12 | 小 | 双 | ||
3259650 | 20 | 大 | 双 | ||
3259649 | 18 | 大 | 双 | ||
3259648 | 12 | 小 | 双 | ||
3259647 | 11 | 小 | 单 | ||
3259646 | 19 | 大 | 单 | ||
3259645 | 21 | 大 | 单 | ||
3259644 | 11 | 小 | 单 | ||
3259643 | 16 | 大 | 双 | ||
3259642 | 12 | 小 | 双 | ||
3259641 | 13 | 小 | 单 | ||
3259640 | 09 | 小 | 单 | ||
3259639 | 19 | 大 | 单 | ||
3259638 | 16 | 大 | 双 | ||
3259637 | 12 | 小 | 双 | ||
3259636 | 13 | 小 | 单 | ||
3259635 | 16 | 大 | 双 | ||
3259634 | 14 | 大 | 双 | ||
3259633 | 13 | 小 | 单 | ||
3259632 | 09 | 小 | 单 | ||
3259631 | 09 | 小 | 单 | ||
3259630 | 15 | 大 | 单 | ||
3259629 | 14 | 大 | 双 | ||
3259628 | 13 | 小 | 单 | ||
3259627 | 17 | 大 | 单 | ||
3259626 | 16 | 大 | 双 | ||
3259625 | 08 | 小 | 双 | ||
3259624 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出21 13 12 21 22 19 13 13 17 22 |