期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259729 | 10 | 小 | |||
3259728 | 01:09 | 5+4+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3259727 | 01:05 | 8+4+6=18 | 13 | 小 | 错 |
3259726 | 01:02 | 8+7+4=19 | 05 | 小 | 错 |
3259725 | 00:58 | 0+8+4=12 | 05 | 小 | 对 |
3259724 | 00:55 | 6+1+1=08 | 09 | 小 | 对 |
3259723 | 00:51 | 0+4+4=08 | 21 | 大 | 错 |
3259722 | 00:48 | 7+4+0=11 | 12 | 小 | 对 |
3259721 | 00:44 | 8+5+6=19 | 20 | 大 | 对 |
3259720 | 00:41 | 8+8+3=19 | 04 | 小 | 错 |
3259719 | 00:37 | 0+4+9=13 | 22 | 大 | 错 |
3259718 | 00:34 | 1+2+1=04 | 18 | 大 | 错 |
3259717 | 00:30 | 8+5+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3259716 | 00:27 | 0+5+8=13 | 17 | 大 | 错 |
3259715 | 00:23 | 0+7+2=09 | 08 | 小 | 对 |
3259714 | 00:20 | 2+8+7=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259728 | 14 | 大 | 双 | ||
3259727 | 18 | 大 | 双 | ||
3259726 | 19 | 大 | 单 | ||
3259725 | 12 | 小 | 双 | ||
3259724 | 08 | 小 | 双 | ||
3259723 | 08 | 小 | 双 | ||
3259722 | 11 | 小 | 单 | ||
3259721 | 19 | 大 | 单 | ||
3259720 | 19 | 大 | 单 | ||
3259719 | 13 | 小 | 单 | ||
3259718 | 04 | 小 | 双 | ||
3259717 | 19 | 大 | 单 | ||
3259716 | 13 | 小 | 单 | ||
3259715 | 09 | 小 | 单 | ||
3259714 | 17 | 大 | 单 | ||
3259713 | 05 | 小 | 单 | ||
3259712 | 08 | 小 | 双 | ||
3259711 | 11 | 小 | 单 | ||
3259710 | 18 | 大 | 双 | ||
3259709 | 09 | 小 | 单 | ||
3259708 | 08 | 小 | 双 | ||
3259707 | 13 | 小 | 单 | ||
3259706 | 10 | 小 | 双 | ||
3259705 | 11 | 小 | 单 | ||
3259704 | 11 | 小 | 单 | ||
3259703 | 12 | 小 | 双 | ||
3259702 | 11 | 小 | 单 | ||
3259701 | 24 | 大 | 双 | ||
3259700 | 09 | 小 | 单 | ||
3259699 | 10 | 小 | 双 | ||
3259698 | 11 | 小 | 单 | ||
3259697 | 12 | 小 | 双 | ||
3259696 | 05 | 小 | 单 | ||
3259695 | 08 | 小 | 双 | ||
3259694 | 12 | 小 | 双 | ||
3259693 | 09 | 小 | 单 | ||
3259692 | 09 | 小 | 单 | ||
3259691 | 02 | 小 | 双 | ||
3259690 | 12 | 小 | 双 | ||
3259689 | 07 | 小 | 单 | ||
3259688 | 14 | 大 | 双 | ||
3259687 | 11 | 小 | 单 | ||
3259686 | 22 | 大 | 双 | ||
3259685 | 14 | 大 | 双 | ||
3259684 | 17 | 大 | 单 | ||
3259683 | 09 | 小 | 单 | ||
3259682 | 14 | 大 | 双 | ||
3259681 | 14 | 大 | 双 | ||
3259680 | 22 | 大 | 双 | ||
3259679 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出07 22 09 14 17 16 15 12 10 20 |