期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259735 | 26 | 双 | |||
3259734 | 01:30 | 7+5+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3259733 | 01:26 | 5+1+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3259732 | 01:23 | 4+9+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3259731 | 01:19 | 6+1+8=15 | 07 | 单 | 对 |
3259730 | 01:16 | 7+9+8=24 | 18 | 双 | 对 |
3259729 | 01:12 | 2+7+6=15 | 21 | 单 | 对 |
3259728 | 01:09 | 5+4+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3259727 | 01:05 | 8+4+6=18 | 05 | 单 | 错 |
3259726 | 01:02 | 8+7+4=19 | 05 | 单 | 对 |
3259725 | 00:58 | 0+8+4=12 | 08 | 双 | 对 |
3259724 | 00:55 | 6+1+1=08 | 18 | 双 | 对 |
3259723 | 00:51 | 0+4+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3259722 | 00:48 | 7+4+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3259721 | 00:44 | 8+5+6=19 | 04 | 双 | 错 |
3259720 | 00:41 | 8+8+3=19 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259734 | 16 | 大 | 双 | ||
3259733 | 12 | 小 | 双 | ||
3259732 | 13 | 小 | 单 | ||
3259731 | 15 | 大 | 单 | ||
3259730 | 24 | 大 | 双 | ||
3259729 | 15 | 大 | 单 | ||
3259728 | 14 | 大 | 双 | ||
3259727 | 18 | 大 | 双 | ||
3259726 | 19 | 大 | 单 | ||
3259725 | 12 | 小 | 双 | ||
3259724 | 08 | 小 | 双 | ||
3259723 | 08 | 小 | 双 | ||
3259722 | 11 | 小 | 单 | ||
3259721 | 19 | 大 | 单 | ||
3259720 | 19 | 大 | 单 | ||
3259719 | 13 | 小 | 单 | ||
3259718 | 04 | 小 | 双 | ||
3259717 | 19 | 大 | 单 | ||
3259716 | 13 | 小 | 单 | ||
3259715 | 09 | 小 | 单 | ||
3259714 | 17 | 大 | 单 | ||
3259713 | 05 | 小 | 单 | ||
3259712 | 08 | 小 | 双 | ||
3259711 | 11 | 小 | 单 | ||
3259710 | 18 | 大 | 双 | ||
3259709 | 09 | 小 | 单 | ||
3259708 | 08 | 小 | 双 | ||
3259707 | 13 | 小 | 单 | ||
3259706 | 10 | 小 | 双 | ||
3259705 | 11 | 小 | 单 | ||
3259704 | 11 | 小 | 单 | ||
3259703 | 12 | 小 | 双 | ||
3259702 | 11 | 小 | 单 | ||
3259701 | 24 | 大 | 双 | ||
3259700 | 09 | 小 | 单 | ||
3259699 | 10 | 小 | 双 | ||
3259698 | 11 | 小 | 单 | ||
3259697 | 12 | 小 | 双 | ||
3259696 | 05 | 小 | 单 | ||
3259695 | 08 | 小 | 双 | ||
3259694 | 12 | 小 | 双 | ||
3259693 | 09 | 小 | 单 | ||
3259692 | 09 | 小 | 单 | ||
3259691 | 02 | 小 | 双 | ||
3259690 | 12 | 小 | 双 | ||
3259689 | 07 | 小 | 单 | ||
3259688 | 14 | 大 | 双 | ||
3259687 | 11 | 小 | 单 | ||
3259686 | 22 | 大 | 双 | ||
3259685 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出08 21 14 25 11 19 13 17 18 12 |